OCS-xxFr-XS防磁防熱無線數(shù)傳電子吊秤,梅特勒10噸耐高溫吊秤,鑄造廠吊鉤秤
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
---|
OCS-xxFr-XS防磁防熱無線數(shù)傳電子吊秤,梅特勒10噸耐高溫吊秤,鑄造廠吊鉤秤
1 3 7 7 1 8 3 4 8 4 4 :袁林 :
技術(shù)指標及配置要求
準確度等級 | GB/T11883-2002 |
讀數(shù)穩(wěn)定時間 | 小于10秒 |
無線傳輸頻率范圍 | 2.4GHz |
安全過載 | 150%F.S. |
極限過載 | 500%F.S. (20t以上,400%F.S.) |
無線傳輸距離(空曠情況下) | 不小于150m |
熱源溫度 | ≤+ 1800℃ |
磁場范圍 | 電磁吸盤、中頻爐,電解鋁車間環(huán)境 |
秤體電源 | 6VDC高溫鎳氫電池,一次充電使用30~40小時 |
儀表電源 | 220VAC,50Hz或內(nèi)部電池 |
防護等級 | IP65(秤體電氣部分) |
工作方式 | 高溫下間隙工作,不可火焰直接燒烤 |
熱源液面至吊秤建議距離 | 1.2m(1000℃),1.5m(1200℃),1.8m(1400℃),2.5m(1800℃) |
型號規(guī)格
型號 | zui大秤量 | 鉤環(huán)懸掛間距(mm) |
OCS-2Fr-XS | 2t | 760 |
OCS-3Fr-XS | 3t | 760 |
OCS-5Fr-XS | 5t | 760 |
OCS-10Fr-XS | 10t | 917 |
OCS-15Fr-XS | 15t | 1,230 |
OCS-20Fr-XS | 20t | 1,230 |
OCS-30Fr-XS | 30t | 1,384 |
OCS-40Fr-XS | 40t | 1,613 |
OCS-50Fr-XS | 50t | 1,770 |
性能指標