賽多利斯不銹鋼臺秤
品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
IW2S1-15DC賽多利斯不銹鋼臺秤技術參數(shù):
型號 量程(kg) zui高(L) 可讀性(g)
標準(R)
可驗證(B) 平臺尺寸
(mm)
支柱高度
(mm)
IW2S1-3DC 3 0.2 0.5 1 320×240 350
IW2S1-6DC 6 0.5 1 2 320×240 350
IW2S1-6ED 6 0.5 1 2 400×300 500
IW2S1-15DC 15 1 2 5 320×240 350
IW2S1-15ED 15 1 2 5 400×300 500
IW2S1-30ED 30 2 5 10 400×300 500
IW2S1-30FE 30 2 5 10 500×400 750
IW2S1-60FE 60 5 10 20 500×400 750
IW2S1-150FE 150 10 20 50 500×400 750
IW2S1-150GF 150 10 20 50 650×500 1000*
IW2S1-150IG 150 10 20 50 800×600* 1000*
IW2S1-300GF 300 20 50 100 650×500* 1000*
IW2S1-300IG 300 20 50 100 800×600* 1000*
*和顯示器分離
賽多利斯不銹鋼臺秤型號選擇指南:
IW2S1-150FE-L-L9
量程:150kg,平臺尺寸:500×400mm
L=15000d,10g可讀性
L9=可充電電池版本